使用以下示例帮助您为项目创建完美的颗粒形状。以下示例利用了Rocky中默认提供的固体颗粒形状。如果默认形状不足以满足您的需求,您也可以导入自己的自定义颗粒形状。(另请参见导入自定义颗粒形状。)
表1:默认固体颗粒形状示例
| 原始颗粒类型 | 目标形状 | Vertical Aspect Ratio | Horizontal Aspect Ratio | Smoothness | Side Angle | Number of Corners | Superquadric Degree | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球形-多面体 | 大麦 | | 2.70 | 1.00 | 0.16 | - | 48 | 2.00 |
豌豆 | | 0.92 | 1.00 | 0.96 | - | 25 | 2.60 | |
米粒 | | 2.70 | 0.70 | 0.96 | - | 16 | 2.00 | |
岩石 | | 1.50 | 0.75 | 0.25 | - | 15 | 2.00 | |
土豆 | | 0.70 | 1.70 | 1.00 | - | 27 | 2.00 | |
橙子 | | 0.90 | 1.00 | 1.00 | - | 104 | 2.00 | |
葡萄干 | | 2.30 | 0.70 | 1.00 | - | 22 | 2.80 | |
巧克力 | | 1.00 | 0.79 | 1.00 | - | 40 | 10.50 | |
木片 | | 0.70 | 2.70 | 0.10 | - | 10 | 12.00 | |
煤块 | | 1.25 | 0.70 | 1.00 | - | 11 | 6.20 | |
| 原始颗粒类型 | 目标形状 | Vertical Aspect Ratio | Horizontal Aspect Ratio | Smoothness | Side Angle | Number of Corners | Superquadric Degree | |
球体-多边形 | 扑克筹码 | | 1.05 | 0.10 | - | - | 32 | - |
玉米粒 | | 1.24 | 0.53 | - | - | 5 | - | |
药丸 | | 1.00 | 0.45 | - | - | 40 | - | |
豆子 | | 1.80 | 0.85 | - | - | 3 | - | |
钣金 | | 2.37 | 0.10 | - | - | 4 | - | |
| 原始颗粒类型 | 目标形状 | Vertical Aspect Ratio | Horizontal Aspect Ratio | Smoothness | Side Angle | Number of Corners | Superquadric Degree | |
球体-圆柱体 | 光滑杆 | | 9.41 | - | - | - | - | - |
胶囊 | | 2.57 | - | - | - | - | - | |
| 原始颗粒类型 | 目标形状 | Vertical Aspect Ratio | Horizontal Aspect Ratio | Smoothness | Side Angle | Number of Corners | Superquadric Degree | |
多面体 | 锋利的岩石 | | 1.07 | 0.92 | - | - | 10 | 2.00 |
薄饼 | | 1.04 | 0.50 | - | - | 57 | 2.00 | |
砖块 | | 0.50 | 1.76 | - | - | 44 | 12.00 | |
木柴 | | 0.70 | 2.50 | - | - | 14 | 12.00 | |
| 原始颗粒类型 | 目标形状 | Vertical Aspect Ratio | Horizontal Aspect Ratio | Smoothness | Side Angle | Number of Corners | Superquadric Degree | |
型煤 | 报纸 | | 0.60 | 2.01 | - | 5.00 | 60 | - |
包裹 | | 0.30 | 1.45 | - | 34.50 | 32 | - | |
| 原始颗粒类型 | 目标形状 | Vertical Aspect Ratio | Horizontal Aspect Ratio | Smoothness | Side Angle | Number of Corners | Superquadric Degree | |
小面-圆柱体 | 六角杆 | | 3.75 | - | - | - | 12 | - |
八角形套管 | | 1.30 | - | - | - | 16 | - |























































