衍射光栅(非序列模式几何物体)(Diffraction Grating (non-sequential geometry objects))

衍射光栅是在其中一个表面带有衍射光栅的标准镜头。对于矩形衍射光栅,请参阅"透镜阵列1(Lenslet Array 1)"。
参数1-9与"标准镜头(Standard Lens)"物体的定义相同:
| 参数# | 描述 | 面名称 | 面# |
| 1 | 前表面的曲率半径。使用零表示无穷大(平面)。 | 前表面 | 1 |
| 2 | 前表面的圆锥系数。 | 前表面 | 1 |
| 3 | 前表面净孔径的净口径或半直径。使用负值可生成超半球面矢高点。 | 前表面 | 1 |
| 4 | 镜头前侧边缘的径向孔径。 | 前表面 | 1 |
| 5 | 镜头的中心距厚度。 | 侧面 | 0 |
| 6 | 后表面的曲率半径。使用零表示无穷大(平面)。 | 后表面 | 2 |
| 7 | 后表面的圆锥系数。 | 后表面 | 2 |
| 8 | 后表面净孔径的净口径或半直径。使用负值可生成超半球面矢高点。 | 后表面 | 2 |
| 9 | 镜头后侧边缘的径向孔径。 | 后表面 | 2 |
衍射光栅由以下参数定义:
| 参数# | 描述 | 面名称 | 面# |
| 10 | 前表面的光栅频率(以线/微米为单位)。请参阅下面的参数12。 | 前表面 | 1 |
| 11 | 前表面的衍射级次。 | 前表面 | 1 |
| 12 | 光栅公式。如果此公式值为零,光栅是具有参数10定义的光栅频率的常量间距线性光栅。如果此公式值为"1",则光栅频率(以线/微米为单位)由后述公式定义。 | 前表面 | 1 |
| 13-16 | 光栅频率计算公式的系数。 这些系数只有在当公式值 = 1时才可用。 | 前表面 | 1 |
如果光栅公式值为"1",则光栅频率(以线/微米为单位)由以下公式定义:
其中,t0由参数10定义,其它系数由参数13-16定义。
假设光栅由平行于局部x轴的等间隔光栅组成。光栅频率是沿y方向每微米的线数,投影在表面上。
如果衍射前表面为超半球面,则此物体不能正确地衍射光线。关于衍射物体的重要信息,请参阅"从非序列模式物体衍射(Diffraction from NSC objects)"。
面编号:前表面为面1,后表面为面2,所有其它表面为面0。
下一部分: