公差操作数总结表(Tolerance Operands Summary Table)
| 名称 | Int1 | Int2 | Int3 | 描述 |
| 表面公差 | ||||
| ISOA | 面编号 | - | - | 根据ISO-10110-5标准,峰谷功率公差以纳米、TWAV光圈数或微米为单位。 |
| ISOB | 面编号 | - | - | 根据ISO-10110-5标准,总峰谷不规则度公差以纳米、TWAV光圈数或微米为单位。 |
| ISOC | 面编号 | - | - | 根据ISO-10110-5标准,旋转对称不规则度(RSI)峰谷值以纳米、TWAV光圈数或微米为单位。 |
| ISOD | 面编号 | - | - | 根据ISO-10110-5标准,RMS总不规则度以纳米、TWAV光圈数或微米为单位。 |
| TRAD | 面编号 | - | - | 曲率半径公差(以镜头单位表示)。 |
| TCUR | 面编号 | - | - | 曲率公差(以镜头单位的倒数表示)。 |
| TFRN | 面编号 | - | - | 曲率半径公差(以fringes为单位)。 |
| TTHI | 面编号 | 调整 | - | 厚度或位置公差(以镜头单位表示,带可选调整器)。 |
| TCON | 面编号 | - | - | 圆锥系数公差(无量纲)。 |
| TSDI | 面编号 | - | - | 净口径或半直径公差(以镜头单位表示)。 |
| TSDR | 面编号 | - | - | 标准面径向偏心公差(以镜头单位表示)。 |
| TSDX | 面编号 | - | - | 标准面x方向偏心公差(以镜头单位表示)。 |
| TSDY | 面编号 | - | - | 标准面y方向偏心公差(以镜头单位表示)。 |
| TSTX | 面编号 | - | - | 标准面的x方向倾斜公差(TIR)(以度为单位) |
| TSTY | 面编号 | - | - | 标准面的y方向倾斜公差(TIR)(以度为单位) |
| TIRX | 面编号 | - | - | 标准面的x方向倾斜公差(TIR)(以镜头单位表示) |
| TIRY | 面编号 | - | - | 标准面的y方向倾斜公差(TIR)(以镜头单位表示) |
| TIRR | 面编号 | - | - | 标准面不规则度公差 |
| TEXI | 面编号 | 最大数 | 使用Fringe Zernike的表面不规则度公差 | |
| TEZI | 面编号 | 最大数 | 最小数 | 使用Standard Zernike的表面不规则度公差 |
| TPAI | 面编号 |
参数 # |
- | 表面参数值倒数公差。 |
| TPAR | 面编号 |
参数 # |
- | 表面参数值公差。 |
| TIND | 面编号 | - | - | d光折射率公差 |
| TABB | 面编号 | - | - | 阿贝Vd数公差。 |
| TCMU | 面编号 | 图层 | - | 膜层缩放公差。 |
| TCIO | 面编号 | 图层 | - | 膜层折射率偏移公差。 |
| TCEO | 面编号 | 图层 | - | 膜层消光偏移公差。 |
| 元件公差 | ||||
| TEDR | 起始面 | 终止面 | - | 元件径向偏心公差(以镜头单位表示)。 |
| TEDX | 起始面 | 终止面 | - | 元件x方向偏心公差(以镜头单位表示) |
| TEDY | 起始面 | 终止面 | - | 元件y方向偏心公差(以镜头单位表示) |
| TETX | 起始面 | 终止面 | - | 元件x方向倾斜公差(以度为单位) |
| TETY | 起始面 | 终止面 | - | 元件y方向倾斜公差(以度为单位) |
| TETZ | 起始面 | 终止面 | - | 元件z方向倾斜公差(以度为单位) |
| TARR | 起始面 | 终止面 | 滚动面 | 径向滚动角公差(以度为单位)。 |
| TARX | 起始面 | 终止面 | 滚动面 | x方向滚动角公差(以度为单位)。 |
| TARY | 起始面 | 终止面 | 滚动面 | y方向滚动角公差(以度为单位)。 |
| TRLR | 起始面 | 终止面 | 滚动面 | 径向滚动(TIR)公差(以镜头单位表示)。 |
| TRLX | 起始面 | 终止面 | 滚动面 | x方向滚动(TIR)公差(以镜头单位表示)。 |
| TRLY | 起始面 | 终止面 | 滚动面 | y方向滚动(TIR)公差(以镜头单位表示)。 |
| 用户自定义的公差 | ||||
| TUDX | 面编号 | - | - | 用户自定义的x方向偏心公差。 |
| TUDY | 面编号 | - | - | 用户自定义的y方向偏心公差。 |
| TUTX | 面编号 | - | - | 用户自定义的x方向倾斜公差。 |
| TUTY | 面编号 | - | - | 用户自定义的y方向倾斜公差。 |
| TUTZ | 面编号 | - | - | 用户自定义的z方向倾斜公差。 |
| 非序列元件公差 | ||||
| TNMA | 面编号 | 物体编号 | 数据 | 非序列模式材料Nd和Vd的公差。Nd和Vd的数据代码分别是1和2。 |
| TNPS | 面编号 | 物体编号 | 数据 | 非序列模式物体位置公差。x、y、z、x方向倾斜、y方向倾斜、z方向倾斜的数据代码分别为1、2、3、4、5和6。 |
| TNPA | 面编号 | 物体编号 | 参数 | 非序列模式物体参数公差。 |
在公差数据编辑器(Tolerance Data Editor)中指定每个公差的最小值和最大值。下文中会对公差进行详细说明。
下一部分: